| Termin (Woche) | Disziplin | Klasse | GD - Grenzen | Dist./HAZ | Nennschl. | Ausrichter | |
| 2011 | |||||||
| 02.09.-11.09.11 | Freie Partie | VR+ZwR | 5.Klasse | GD 0 - 3 | 60/25 | 31.08 | |
| 12.09.-18.09.11 | Freie Partie | FINALE | 5.Klasse | GD 0 - 3 | 60/25 | offen | |
| 16.09.-25.09.11 | Freie Partie | VR+ZwR | 4.Klasse | GD 3 - 6 | 100/25 | 14.09 | |
| 26.09.-02.10.11 | Weltcup-Grand Prix Dreiband CEB/UMB in Wien | ||||||
| 03.10.-09.10.11 | Freie Partie | FINALE | 4.Klasse | GD 3 - 6 | 100/25 | BWW | |
| Freie Partie | ÖM U17 | 28.09. | WIS | ||||
| 10.10.-16.10.11 | Freie Partie | VR | 3.Klasse | GD 6 - 12 | 200/25 | 05.10 | |
| Dreiband | SENIOREN | 29.ÖM | über 65 ab 1.9. | 25/60 | 05.10. | POT | |
| 22./23.10.11 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 1.Runde | Stmsplr namen | 28.09 | |||
| 29./30.10.11 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 2.Runde | |||||
| 05./06.11.11 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 3.Runde | |||||
| 12./13.11.11 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 4.Runde | |||||
| 11.11.-13.11.11 | EM Cadets | U17 | |||||
| 19./20.11.11 | ÖM f.Vereinsmannschaften | Ersatzrunde | |||||
| 21.11.-27.11.11 | Freie Partie | FINALE | 3.Klasse | GD 6 - 12 | 200/25 | MBF | |
| Freie Partie | DAMEN | 15.ÖM | min. 60/25 | 16.11. | HOL | ||
| 28.11.-04.12.11 | Freie Partie | VR+FINALE | 2.Klasse | GD 12 - 20 | 300/20 | 23.11. | offen |
| Cadre 35/2 | VR+ZwR | 4.Klasse | GD 0 - 3 | 60/25 | 23.11. | ||
| 05.12.-11.12.11 | Freie Partie | FINALE | 1.Klasse | GD 20 - 40 | 400/20 | 30.11. | WRN |
| Cadre 35/2 | FINALE | 4.Klasse | GD 0 - 3 | 60/25 | HER | ||
| 12.12.-18.12.11 | Freie Partie | 50.ÖM | GD über 40 | 500/20 | 30.11. | WBA | |
| 2012 | |||||||
| 16.12.-03.01.12 | Cadre 35/2 | VR+ZwR | 3.Klasse | GD 3 - 6 | 100/25 | 14.12. | |
| 06.01.-08.01.12 | Cadre 35/2 | FINALE | 3.Klasse | GD 3 - 6 | 100/25 | HOL | |
| 06.01.-15.01.12 | Cadre 35/2 | VR+ZwR | 2.Klasse | GD 6 - 12 | 150/20 | 04.01. | |
| 09.01.-15.01.12 | Dreiband | DAMEN | 8.ÖM | min. 20/60 | 04.01. | WBA | |
| 16.01.-22.01.12 | Cadre 35/2 | FINALE | 2.Klasse | GD 6 - 12 | 150/20 | FLO | |
| 23.01.-29.01.12 | Cadre 35/2 | VR+FINALE | 1.Klasse | GD 12 - 18 | 200/20 | 18.01. | MEL |
| Cadre 52/2 | Qual. | GD 0 - 6 | 100/25 | 18.01. | |||
| 27.01.-05.02.12 | Einband | VR+ZwR | 3.Klasse | GD 0 - 2 | 60/40 | 25.01. | |
| 06.02.-12.02.12 | Cadre 35/2 | 48.ÖM | GD über 18,00 | 300/20 | 18.01. | BRU | |
| 13.02.-19.02.12 | Einband | FINALE | 3.Klasse | GD 0 - 2 | 60/40 | AMS | |
| 18./19.02.12 | Freie Partie | ÖM U19 | GD >2 KB oder GD>1 MB | 08.02. | UBH | ||
| 20.02.-26.02.12 | Cadre 52/2 | VR+FINALE | 1.Klasse | GD 6 - 12 | 150/20 | 15.02. | WIS |
| 17.02.-26.02.12 | Einband | VR+ZwR | 2.Klasse | GD 2 - 3,5 | 100/40 | 15.02. | |
| 03./04.03.12 | ÖM f.Vereinsmannschaften | BL A: oberes play-off + Ersatz-Termin | WBA | ||||
| 10./11.03.12 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 5.Runde | |||||
| 17./18.03.12 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 6.Runde | |||||
| 24./25.03.12 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 7.Runde | |||||
| 31.03/01.04.12 | ÖM f.Vereinsmannschaften | 8.Runde | |||||
| 02.04.-08.04.12 | Ostern | ||||||
| 02.04.-15.04.12 | Dreiband | VR+ZwR | 3.Klasse | GD 0 - 0,45 | 20/60 | 28.03. | |
| 13.-15.04.12 | EM MB U21 | FP, Cadre47/2 | WIS | ||||
| 16.04.-22.04.12 | Einband | FINALE | 2.Klasse | GD 2 - 3,5 | 100/40 | HOL | |
| 23.04.-29.04.12 | Einband | VR | 1.Klasse | GD 3,5 - 5 | 125/40 | 18.04. | |
| Dreiband | FINALE | 3.Klasse | GD 0 - 0,45 | 20/60 | POT | ||
| Cadre 52/2 | 38.ÖM | GD über 12.00 | 200/20 | 15.02. | WRN | ||
| 30.04.-06.05.12 | Einband | FINALE | 1.Klasse | GD 3,5 - 5 | 125/40 | WBA | |
| Dreiband | VR+ZwR | 2.Klasse | GD 0,45 - 0,70 | 30/60 | 25.04. | ||
| 07.05.-13.05.12 | Dreiband | FINALE | 2.Klasse | GD 0,45 - 0,70 | 30/60 | ABS | |
| 14.05.-20.05.12 | Dreiband | VR | 1.Klasse | GD 0,70 - 1,00 | 40/60 | 09.05. | |
| 18.05.-27.05.12 | Einband | Res f VR | 49.ÖM | GD über 5,00 | 150/40 | ||
| 28.05.-03.06.12 | Einband | 49.ÖM | GD über 5,00 | 150/40 | 18.04. | PÖL | |
| 04.06.-10.06.12 | Dreiband | FINALE | 1.Klasse | GD 0,70 - 1,00 | 40/60 | WBA | |
| 09.06.-10.06.12 | Freie Partie | ÖM U15 | 30.05. | WIS | |||
| 11.06.-17.06.12 | Dreiband | 2.ÖSTM (49.ÖM) | GD über 1,00 | 50/60 | 09.05. | POT | |
| DONAUPOKAL CZ / Bayern / Österreich | |||||||
Wiener Billard Assoziation