Turnierinformation im pdf-Format
Ergebnis als pdf-Tabelle
Bilder wie immer auf Facebook
| Österreich 1 | Österreich 2 | Österreich 3 | Deutschland |
| Helga Mitterböck | Monika Steinberger | Verena Angerer | Michaela Esser |
| Ingrid Englbrecht | Alexandra Kaiser | Daniela Stojicevic | Vanessa Reibenspies |
| Natascha Al-Mamar | Petra Scholze | Christa Hammer | Christine Schuh |
Spielplan
auch im pdf-Format
|
Samstag 03.08.2011 |
13:00 Uhr |
Österreich 1 |
: |
Österreich 3 |
|
15:00 Uhr |
Österreich 1 |
: |
Österreich 2 |
|
|
17:00 Uhr |
Deutschland |
: |
Österreich 3 |
|
|
Bankett im Klubheim der WBA |
||||
|
Sonntag 04.09.2011 |
13:00 Uhr |
Österreich 2 |
: |
Deutschland |
|
15:00 Uhr |
Österreich 1 |
: |
Deutschland |
|
|
17:00 Uhr |
Österreich 2 |
: |
Österreich 3 |
|
|
Heurigenbesuch der Spielerinnen und BetreuerInnen |
||||
Ergebnis
Ergebnis als
pdf-Tabelle
| Österreich 1 | MP | PP | Pts | AN | GD | BED | HS | Rang | ||
| Helga Mitterböck | 6 | 6 | 57 | 144 | 0.395 | 0.568 | 4 | 1 | ||
| Ingrid Englbrecht | 6 | 69 | 147 | 0.469 | 0.531 | 4 | ||||
| Natascha Al-Mamar | 6 | 67 | 144 | 0.465 | 0.568 | 6 | ||||
| 18 | 193 | 435 | 0.443 | |||||||
| Österreich 2 | MP | PP | Pts | AN | GD | BED | HS | Rang | ||
| Monika Steinberger | 2 | 49 | 150 | 0.326 | 0.400 | 3 | 2 | |||
| Alexandra Kaiser | 4 | 4 | 51 | 147 | 0.346 | 0.480 | 3 | |||
| Petra Scholze | 4 | 40 | 144 | 0.277 | 0.400 | 3 | ||||
| 10 | 140 | 441 | 0.317 | |||||||
| Deutschland | MP | PP | Pts | AN | GD | BED | HS | Rang | ||
| Michaela Esser | 2 | 4 | 53 | 144 | 0.368 | 0.500 | 7 | 3 | ||
| Vanessa Reibenspies | 2 | 42 | 150 | 0.28 | 0.300 | 3 | ||||
| Christine Schuh | 2 | 35 | 150 | 0.233 | 0.100 | 3 | ||||
| 8 | 130 | 444 | 0.292 | |||||||
| Österreich 3 | MP | PP | Pts | AN | GD | BED | HS | Rang | ||
| Verena Angerer | 0 | 0 | 32 | 150 | 0.213 | - | 3 | 4 | ||
| Daniela Stojicevic | 0 | 28 | 150 | 0.186 | - | 2 | ||||
| Christa Hammer | 0 | 10 | 150 | 0.066 | - | 1 | ||||
| 0 | 70 | 450 | 0.155 |
Wiener Billard Assoziation