

Datei im pdf-Format hier=>>
Bilder (wie immer) auf Facebook hier=>>
| Freundschaftlicher Vergleichskampf | ||||||||||
WBA-Stockerau 06.01.2012 |
||||||||||
| DREIBAND MATCHBILLARD | ||||||||||
| WBA | gegen | Stockerau | Distanz | |||||||
| 35 | 40 | 24 | 40 | |||||||
| 1. | Maurer Claus | 2 | 0 | Bernsteiner Hannes | 1. | 35/50 | ||||
| 0.875 | 7 | 0.600 | 3 | |||||||
| 18 | 50 | 19 | 50 | |||||||
| 2. | Bichler Daniel | 0 | 2 | Buchler Franz | 2. | 30/50 | ||||
| 0.360 | 0.380 | 3 | ||||||||
| 25 | 50 | 28 | 50 | |||||||
| 3. | Riegler Robert | 0 | 2 | Cerny Hans | 3. | 30/50 | ||||
| 0.500 | 2 | 0.560 | 4 | |||||||
| 8 | 27 | 20 | 27 | |||||||
| 4. | Honsal Hubert | 0 | 2 | Buchler Franz | 4. | 20/50 | ||||
| 0.296 | 2 | 0.740 | 3 | |||||||
| 14 | 31 | 20 | 31 | |||||||
| 5. | Langer Karl | 0 | 2 | Kurecka Heinrich | 5. | 20/50 | ||||
| 0.451 | 3 | 0.645 | 7 | |||||||
| 5 | 50 | 6 | 50 | |||||||
| 6. | Milec Werner | 0 | 2 | Holzer Manuel | 6. | 15/50 | ||||
| 0.100 | 1 | 0.120 | 2 | |||||||
| 12 | 50 | 18 | 50 | |||||||
| 7. | Simperler Johann | 0 | 2 | Kurecka Heinrich | 7. | 20/50 | ||||
| 0.240 | 2 | 0.360 | 3 | |||||||
| 13 | 50 | 19 | 50 | |||||||
| 8. | Blohberger Erwin | 0 | 2 | Holzer Manuel | 8. | 20/50 | ||||
| 0.260 | 2 | 0.380 | 2 | |||||||
| 20 | 50 | 26 | 50 | |||||||
| 9. | Gugumuck Walter | 0 | 2 | Bernsteiner Hannes | 9. | 30/50 | ||||
| 0.400 | 2 | 0.520 | 3 | |||||||
| 15 | 50 | 16 | 50 | |||||||
| 10. | Scholze Petra | 0 | 2 | Cerny Hans | 10. | 25/50 | ||||
| 0.300 | 2 | 0.320 | 2 | |||||||
| 13 | 50 | 14 | 50 | |||||||
| 11. | Riegler Robert | 0 | 2 | Rath Alfred | 11. | 30/50 | ||||
| 0.260 | 2 | 0.280 | 3 | |||||||
| 28 | 50 | 13 | 50 | |||||||
| 12. | Luksch Oswald | 2 | 0 | Bernsteiner Christian | 12. | 30/50 | ||||
| 0.560 | 4 | 0.260 | 2 | |||||||
| 4 | P P | 20 | ||||||||
| PP | Pts | AN | GD | |||||||
| WBA | 4 | 206 | 548 | 0.375 | ||||||
| STO | 20 | 210 | 548 | 0.383 | ||||||
| Wien , am 06.Jänner 2012 created by Franz Buchler | ||||||||||
Wiener Billard Assoziation