


Endstand
Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
| Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Karner Gregor | WIS | 12 | 583 | 146 | 3.993 | 5.952 | 56 |
| 2 | Kloihofer Manuel | MEL | 8 | 355 | 150 | 2.366 | 3.440 | 16 |
| 3 | Höpfler Christoph | WBA | 4 | 313 | 146 | 2.143 | 3.560 | 20 |
| 4 | Gürtler Lukas | UBH | 0 | 311 | 150 | 2.073 | - | 21 |
| Turnier Total | 1562 | 592 | 2.638 | |||||
Wiener Billard Assoziation