Zwischenstand nach der Herbstrunde:
WBA3 derzeit auf Rang 6
| Freie Partie | Zöchling Claus |
| Cadre 35/2 | Mölzer Samira |
| Einband | Thaun Gottfried |
| Dreiband | Scholze Petra |
Ergebnis der 1. Runde
(Sa. 22.10.2011)
Ergebnis der 2a. Runde (Sa. 29.10.2011)
Ergebnis der 2b. Runde (So. 30.10.2011)
Ergebnis der 3. Runde (05.11.2011)
Ergebnis der 4. Runde (So. 13.11.2011)
Zwischenstand
Bundesliga C2
nach der Herbstrunde
| Rang | Klub | Spiele | MP | PP | VMGD |
| 1 | Floridsdorf 2 | 5 | 10 | 34 | 18.495 |
| 2 | Baden 1 | 5 | 8 | 30 | 13.318 |
| 3 | Wieselburg 2 | 5 | 5 | 20 | 11.635 |
| 4 | Amstetten 2 | 5 | 3 | 16 | 10.758 |
| 5 | West Wien 2 | 5 | 2 | 10 | 11.429 |
| 6 | WBA 3 | 5 | 2 | 10 | 8.935 |
Wiener Billard Assoziation