Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
| Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Masojidek Ernst | WBA | 6 | 209 | 82 | 2.548 | 3.125 | 18 |
| 2 | Scholze Petra | WBA | 4 | 116 | 90 | 1.288 | 1.666 | 7 |
| 3 | Soukup Richard | WBA | 2 | 128 | 88 | 1.454 | 1.400 | 12 |
| 4 | Blohberger Erwin | WBA | 0 | 101 | 84 | 1.202 | - | 9 |
| Turnier Total | 554 | 344 | 1.610 | |||||
Wiener Billard Assoziation