Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
| Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Hradil Peter | WBA | 6 | 49 | 200 | 0,245 | 0,340 | 3 |
| 2 | Ruppert Franz | WBA | 4 | 53 | 194 | 0,273 | 0,434 | 4 |
| 3 | Milec Werner | WBA | 4 | 53 | 198 | 0,267 | 0,416 | 3 |
| 4 | Simperler Johann | WBA | 3 | 40 | 200 | 0,200 | 0,220 | 3 |
| 5 | Dellmour Helmut | WBA | 3 | 37 | 196 | 0,188 | 0,240 | 2 |
| Turnier Total | 232 | 988 | 0,234 | |||||
Wiener Billard Assoziation