Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
| Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Gugumuck Walter | WBA | 12 | 1262 | 45 | 28,044 | 66,666 | 188 |
| 2 | Tumbaridis Walter | WBA | 12 | 1233 | 67 | 18,402 | 40,000 | 118 |
| 3 | Sedlak Herbert | WBA | 12 | 1191 | 111 | 10,729 | 18,181 | 89 |
| 4 | Formanek Karl | WBA | 8 | 839 | 134 | 6,261 | 8,695 | 47 |
| 5 | Triendl Friedrich | WBA | 6 | 810 | 129 | 6,279 | 10,000 | 60 |
| 6 | Ruppert Franz | WBA | 4 | 1008 | 132 | 7,636 | 8,000 | 54 |
| 7 | Höpfler Christoph | WBA | 2 | 637 | 127 | 5,015 | 5,440 | 39 |
| 8 | Scholze Petra | WBA | 0 | 343 | 141 | 2,432 | - | 15 |
| Turnier Total | 7323 | 886 | 8,265 | |||||
Wiener Billard Assoziation