Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
| Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Kahofer Arnim | WBA | 14 | 276 | 254 | 1.086 | 1.538 | 9 |
| 2 | Maurer Claus | WBA | 11 | 234 | 341 | 0.686 | 0.909 | 7 |
| 3 | Makik Karl | WBA | 10 | 263 | 299 | 0.879 | 1.052 | 7 |
| 4 | Weingartner Heinrich | WBA | 7 | 197 | 314 | 0.627 | 0.760 | 7 |
| 5 | Branc Horst | WBA | 6 | 183 | 300 | 0.610 | 1.111 | 7 |
| 6 | Hotko Thomas | WBA | 4 | 158 | 330 | 0.478 | 0.460 | 5 |
| 7 | Riegler Robert | WBA | 4 | 133 | 325 | 0.409 | 0.600 | 5 |
| 8 | Luksch Oswald | WBA | 0 | 141 | 347 | 0.406 | - | 4 |
| Turnier Total | 1585 | 2510 | 0.631 | |||||
Wiener Billard Assoziation