Oberes PlayOff 27.+29.01.2012
Änderung des Austragungsmodus der 1 BLDB
Liebe Billardsportfreunde,
Mit Beginn der Sportsaison 2011/12 gilt folgende Regelung für die Staatsmeisterschaft Dreiband Mannschaft am Matchbillard.
Es gibt keinen Absteiger aus der 1. Liga aus der Vorsaison, aus der 2. Liga steigen die beiden Erstplatzierten Clubs auf.
Die beiden Gruppen werden wie bisher aus den Platzierungen des Vorjahres erstellt. (Kammsystem)
Gruppe A: Gruppe B:
BC Elite Wien BSK Leopoldstadt
BSK Augarten 1. Pottendorfer BSK
WBA BLZ Innsbruck
BSK Favoriten BSK Union S.U.
BC Immervoll Graz Eisenstädter BC
Die jeweils beiden Erstplatzierten jeder Gruppe bestreiten wie bisher ein Playoff um den Meistertitel, die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe das untere Playoff um den Nichtabstieg. Beide Playoffs werden jeweils an einem Wochenende, alle Clubs starten bei Null, ausgetragen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Weingesl, Sportleiter BSVÖ MB
| Gruppe A: | Gruppe B: |
| BC Elite Wien BSK Augarten WBA BSK Favoriten BC Immervoll Graz |
BSK Leopoldstadt 1. Pottendorfer BSK BLZ Innsbruck BSK Union SU Eisenstädter BC |
Kader der teilnehmenden Mannschaften
| BC Elite Wien | WBA | BSK Favoriten | BSK Augarten | BC Immervoll Graz |
| Blomdahl Torbjörn | Kahofer Arnim | Heinzl Michael | Stenzel Franz | Oberberger Christoph |
| Horvath Andreas | Makik Karl | Rakovic Michael | Ralis Gerhard | Thalmeier Michael |
| Wagner Thomas | Thür Herbert | Lechner Gerd | Werner Hans | Cerovsek gerold |
| Müller Manfred | Maurer Claus | Spitzer Erwin | Mastny Kurt | Habermann Heimo |
| Kronlachner Andreas | Weingartner heinrich | Römmer Leopold | Cusumano Giovanni | Sztatecsny Philipp |
| Bastl Reinald | Branc Horst | Schauer Peter | Ecker Peter | Waltl Alexander |
| Nöster Clemens | Paller Heinz | Sollat Rene | Dopiera Franz | Engert Günter |
| Zinsmeister Thomas | Gugumuck Walter | Arnhold Ludwig | Franzel Robert | Rabatscher Michael |
| Antel Kerim | Rötzer Alois | Brestian Wilhelm | Halbwirth Martin | |
| Tumbaridis Walter | Sedlak Herbert | Konvalinka Leopold | Lach Walter | |
| Musatics Andreas | Hotko Thomas | Löffler Günther | ||
| Weingesl Peter | Kenyeri Alexander | |||
| BLZ Innsbruck | BSK Union | BSK Leopoldstadt | 1. Pottendorfer BSK | Eisenstädter BC |
| Zanetti Marco | Efler Andreas | Kostistansky Gerhard | Tyssen John | Schuster Markus |
| Horn Martin | Puse Michael | Schmied Georg | Szivacz Herbert | Leb Balazs |
| Bohac Martin | Pichler Jürgen | Grujic Miroslav | Nebuda Alfred | Prieler Andreas |
| Riml Thomas | Proske Werner | Gmeiner Franz | Weiss Alexander | Dreiszker Manfred |
| Volger Pirmin | Ramacher Gerd | Gajs Zoran | Gorthan Rene | Simperler Andreas |
| Gehrer Wolfgang | Blazina Wilhelm | Schwarz Heinz | Eder Lothar | Hahnenkamp Gerald |
| Wisser Benjamin | Strohmer Klaus | Tröster Kurt | Kellner Leonhard | Immervoll Robert |
| Mete Attila | Blaha Michael | Huber Thomas | Reichner Andreas | Neubauer Richard |
| Frei Gernot | Facinelli Günter | Luksch Oswald | Prieber Gustav | Bratschitsch Ernst |
| Ebner Christian | Felkel Günther | Morawetz Heinz | Kröner Manfred | Riepl Wolfgang |
| Roner Helmut | Wenger Fritz | Waitz Alexander | Lacher Alfred | Herdits Herbert |
| Saska Harald | Schmidinger Karl | Klee Peter |
| 1. Woche | 2 0 1 1 | |||
| Dienstag 20.09.2011 19.00 Uhr | FAV : BCE | AUG : WBA | LEO : EBC | POT : UNI |
| 2. Woche | ||||
| Dienstag 04.10..2011 19.00 Uhr | WBA : BCE | FAV : AUG | EBC : POT | UNI : LEO |
| 3. Woche | ||||
| Dienstag 11.10.2011 19.00 Uhr | BCE : AUG | WBA : FAV | LEO : POT | EBC : UNI |
| 4. Woche | ||||
| Dienstag 18.10.2011 19.00 Uhr | BCE : WBA | AUG : FAV | EBC : LEO | UNI : POT |
| Samstag, 22.10.2011 13.00 Uhr | BIG : AUG | 15.00 Uhr | BIG : WBA | |
| Samstag, 22.10.2011 13.00 Uhr | BLZ : LEO | 19.00 Uhr | BLZ : EBC | |
| 5. Woche | ||||
| Dienstag 25.10.2011 19.00 Uhr | BCE : FAV | WBA : AUG | POT : EBC | LEO : UNI |
| Samstag, 29.10.2011 13.00 Uhr | BIG : BCE | 15.00 Uhr | BIG : FAV | |
| Samstag, 29.10.2011 13.00 Uhr | BLZ : POT | 19.00 Uhr | BLZ : UNI | |
| 6. Woche | ||||
| Dienstag, 08.11.2011 19.00 Uhr | AUG : BCE | FAV : WBA | POT : LEO | UNI : EBC |
| Samstag 12.11.2011 13.00 Uhr | BCE : BIG | 18.00 Uhr | AUG : BIG | |
| Samstag 12.11.2011 13.00 Uhr | EBC : BLZ | 16.00 Uhr | POT : BLZ | |
| Sonntag 13.11.2012 11.00 Uhr | WBA : BIG | 14.00 Uhr | FAV: BIG | |
| Sonntag 13.11.2012 11.00 Uhr | UNI : BLZ | 14.00 Uhr | LEO : BLZ | |
| "Oberes Playoff" | 2 0 1 2 | |||
| Freitag 27.01.2012 | ||||
| Samstag 28.01.2012 | ||||
| Sonntag 29.01.2012 | ||||
| "Unteres Playoff" 2 0 1 2 | ||||
| Freitag, 11.05.2012 | ||||
| Samstag, 12.05.2012 | ||||
| Sonntag, 13.05.2012 | ||||
Ergebnisse der WBA-Mannschaft
1. Spiel
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| AUG | 1 | 4 | 114 | 173 | 0.658 | |
| WBA | 1 | 4 | 146 | 173 | 0.843 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Stenzel Franz | 0 | 11 | 35 | 0.314 | 2 |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 35 | 1.142 | 6 |
| 2 | Ralis Gerhard | 2 | 40 | 47 | 0.851 | 6 |
| 2 | Makik Karl | 0 | 34 | 47 | 0.723 | 4 |
| 3 | Werner Hans | 0 | 30 | 41 | 0.731 | 3 |
| 3 | Thür Herbert | 2 | 40 | 41 | 0.975 | 6 |
| 4 | Mastny Kurt | 2 | 33 | 50 | 0.660 | 4 |
| 4 | Maurer Claus | 0 | 32 | 50 | 0.640 | 5 |
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| WBA | 2 | 8 | 145 | 182 | 0.796 | |
| BCE | 0 | 0 | 125 | 182 | 0.686 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 32 | 1.250 | 7 |
| 1 | Horvath Andreas | 0 | 32 | 32 | 1.000 | 6 |
| 2 | Makik Karl | 2 | 38 | 50 | 0.760 | 7 |
| 2 | Müller Manfred | 0 | 34 | 50 | 0.680 | 4 |
| 3 | Thür Herbert | 2 | 33 | 50 | 0.660 | 4 |
| 3 | Bastl Reinald | 0 | 30 | 50 | 0.600 | 4 |
| 4 | Maurer Claus | 2 | 34 | 50 | 0.680 | 4 |
| 4 | Nöster Clemens | 0 | 29 | 50 | 0.580 | 4 |
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| WBA | 2 | 8 | 134 | 166 | 0,807 | |
| FAV | 0 | 0 | 68 | 166 | 0,409 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 5 |
| 1 | Heinzl Michael | 0 | 18 | 30 | 0,600 | 3 |
| 2 | Makik Karl | 2 | 40 | 41 | 0,975 | 7 |
| 2 | Lechner Gerd | 0 | 26 | 41 | 0,634 | 3 |
| 3 | Thür Herbert | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 5 |
| 3 | Römmer Leopold | 0 | 12 | 50 | 0,240 | 2 |
| 4 | Maurer Claus | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5 |
| 4 | Sollat René | 0 | 12 | 45 | 0,266 | 2 |
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| BCE | 0 | 2 | 140 | 165 | 0,848 | |
| WBA | 2 | 6 | 143 | 165 | 0,866 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Horvath Andreas | 0 | 37 | 24 | 1,541 | 7 |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 24 | 1,666 | 9 |
| 2 | Müller Manfred | 0 | 30 | 46 | 0,652 | 3 |
| 2 | Makik Karl | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 5 |
| 3 | Kronlachner Andreas | 0 | 39 | 45 | 0,866 | 3 |
| 3 | Thür Herbert | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5 |
| 4 | Bastl Reinald | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 4 |
| 4 | Maurer Claus | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 4 |
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| BIG | 0 | 2 | 121 | 180 | 0,672 | |
| WBA | 2 | 6 | 141 | 180 | 0,783 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Oberberger Christoph | 0 | 23 | 36 | 0,638 | 5 |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 6 |
| 2 | Habermann Heimo | 0 | 30 | 44 | 0,681 | 5 |
| 2 | Makik Karl | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 6 |
| 3 | Sztatecsny Philipp | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 |
| 3 | Thür Herbert | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 6 |
| 4 | Waltl Alexander | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 4 |
| 4 | Maurer Claus | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 4 |
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| WBA | 1 | 4 | 127 | 165 | 0,769 | |
| AUG | 1 | 4 | 124 | 165 | 0,751 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 37 | 1,081 | 7 |
| 1 | Stenzel Franz | 0 | 27 | 37 | 0,729 | 5 |
| 2 | Makik Karl | 0 | 23 | 31 | 0,741 | 4 |
| 2 | Ralis Gerhard | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 8 |
| 3 | Thür Herbert | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 3 |
| 3 | Werner Hans | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 |
| 4 | Maurer Claus | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 4 |
| 4 | Mastny Kurt | 0 | 30 | 47 | 0,638 | 4 |
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| BSK FAV | 0 | 2 | 106 | 162 | 0,654 | |
| WBA | 2 | 6 | 150 | 162 | 0,925 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Heinzl Michael | 0 | 19 | 31 | 0,612 | 2 |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 9 |
| 2 | Lechner Gerd | 0 | 26 | 33 | 0,787 | 3 |
| 2 | Makik Karl | 2 | 40 | 33 | 1,212 | 5 |
| 3 | Römmer Leopold | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 4 |
| 3 | Thür Herbert | 0 | 33 | 48 | 0,687 | 3 |
| 4 | Arnhold Ludwig | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 |
| 4 | Maurer Claus | 2 | 37 | 50 | 0,740 | 4 |
| Verein | MP | PP | Punkte | Aufnahmen | MGD | |
| WBA | 2 | 8 | 152 | 186 | 0,817 | |
| BIG | 0 | 0 | 120 | 186 | 0,645 | |
| Position | Spielername | PP | Punkte | Aufnahmen | GD | HS |
| 1 | Kahofer Arnim | 2 | 40 | 37 | 1,081 | 5 |
| 1 | Christoph Oberberger | 0 | 34 | 37 | 0,918 | 4 |
| 2 | Makik Karl | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 5 |
| 2 | Habermann Heimo | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 4 |
| 3 | Thür Herbert | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 7 |
| 3 | Sztatecsny Philipp | 0 | 33 | 49 | 0,673 | 3 |
| 4 | Maurer Claus | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 5 |
| 4 | Waltl Alexander | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 3 |
Stand nach den Gruppenspielen im Herbst

Oberes Play Off
27.+20.01.2012
Wiener Billard Assoziation