Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
| Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1 | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 164 | 71 | 2,309 | 2,727 | 11 |
| 2 | Schlossser Karl-Heinz | WBA | 4 | 160 | 65 | 2,461 | 3,750 | 12 |
| 3 | Morgenstern Rudolf | BWW | 2 | 118 | 71 | 1,661 | 2,240 | 12 |
| 4 | Blohberger Erwin | WBA | 0 | 141 | 65 | 2,169 | - | 12 |
| Turnier Total | 583 | 272 | 2,143 | |||||
Wiener Billard Assoziation