Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
| Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| Ü | Sarafik Heinz | BRU | 8 | 153 | 132 | 1.159 | 1.48 | 8* |
| Ü | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 146 | 140 | 1.042 | 1.25 | 5 |
| Ü | Soukup Richard | WBA | 4 | 133 | 131 | 1.015 | 1.29 | 7 |
| 1 | Simperler Johann | WBA | 2 | 76 | 136 | 0.558 | 0.62 | 4 |
| 2 | Scholze Petra | WBA | 0 | 93 | 145 | 0.641 | - | 5 |
| Turnier Total | 601 | 684 | 0.878 | |||||
Wiener Billard Assoziation